Confronta tutte le soluzioni di Atoka Sales
Start |
Atoka Sales |
Evolution |
Financial Institutions |
|
|---|---|---|---|---|
| Filtri di ricerca base | Configurazione ad hoc in base alle esigenze del cliente (e.g. utenze, add-on, perimetri, portafogli clienti, report) | Configurazione ad hoc in base alle esigenze del cliente (e.g. utenze, add-on, perimetri, portafogli clienti, report) | ||
| Filtri di ricerca avanzata con mappa | ||||
| Panoramica azienda | ||||
| Bilanci | ||||
| Esponenti e Soci | In base al piano | |||
| Gruppi e partecipazioni | ||||
| Immobili | ||||
| Affidabilità | ||||
| Ultime notizie | ||||
| Ricerca e monitoraggio notizie | ||||
| Atoka AI | ||||
| Sales funnel | ||||
| Sezione statistiche | In base al piano | |||
| Multi-utenza | In base al piano | |||
| Mobile app | ||||
StartScopri di più |
Atoka SalesScopri di più |
EvolutionScopri di più |
Financial InstitutionsScopri di più |